根据《关于举办浙江省第十三届“挑战杯”大学生创业计划竞赛的预通知》经项目申报、系级初审、院初赛、决赛,评选必赢626net入口首页2022年“挑战杯”大学生创业计划竞赛校赛一、二、三等奖。现将获奖名单予以公示:
必赢626net入口首页 | |||||||
第十三届“挑战杯”大学生创业计划竞赛校赛获奖名单 | |||||||
序号 | 作品名称 | 项目组别 | 项目类别方向 | 负责人姓名 | 团队其他成员姓名 | 指导教师姓名 | 奖项 |
1 | FingerDorm—高校寝室未来家居智能控制 | 普通高校组 | A科技创新和未来产业 | 王楚方 | 黄溢、杨震、沈佳俊、邵桓、俞晓书、周雨杰、马一凡、黄静、郑慧瑶 | 孙波、王淑芳、陈国星 | 一等奖 |
2 | 量微计民--金华钇恒智能科技有限公司 | 普通高校组 | A科技创新和未来产业 | 杨逸 | 胡宇璐、彭佳鑫、楼航羽、陆宇昊、 | 黄震威、潘文彬、朱希涯 | 一等奖 |
刘辰阳、卓周禄、杨桢源、章樱 | |||||||
3 | 玫谷(金华)生物科技有限公司 | 普通高校组 | B.乡村振兴和农业农村现代化 | 刘万涛 | 周欣凝、汪兆佳、傅思雨、施程钟、胡曦月、郭渝洁、王子怡、朱家顺、张博超 | 朱丽云、潘振江 | 一等奖 |
4 | 邻舍·益起帮 | 普通高校组 | C.城市治理和社会服务 | 姚颖毅 | 张椰曼、王泓桠、陈笑笑、何晨屹、何鑫婷、毛毅兵、郑彬熙、沈佳 | 沈钰、潘振江 | 一等奖 |
5 | “知行·天狩”网络安全培训系统 | 普通高校组 | A科技创新和未来产业 | 何颖 | 梁文豪、黄希阳、陈彬彦、顾昭莹、朱文强、朱前玮 、吴晨帆、黄翰炜、励育延 | 季燎原 | 一等奖 |
6 | 《和韵—探索千年古韵,打造特色石庄》 | 普通高校组 | B.乡村振兴和农业农村现代化 | 赵琪 | 徐方舟,赖美鑫,沈惠萍,徐安杰,沈杰,吴文慧 | 郑郅瀚 | 一等奖 |
7 | 小碗红糖的创业计划 | 普通高校组 | D.生态环保和可持续发展 | 黄涛 | 陈宇琪,王一州,魏周园,苏静,王斐,陈晓蝶 | 郑郅瀚 | 一等奖 |
8 | freeworkors自由职业者平台 | 普通高校组 | A科技创新和未来产业 | 师健鑫 | 李净洳、谢可杰、叶玲茜、曾玮玮、邱子莹、徐雨梦、林于茹、谢雅雯、林时涛 | 季燎原 | 一等奖 |
9 | 剪翊运动服装潮牌——传承剪纸的星花旧影 | 普通高校组 | E.文化创意和区域合作 | 兰晴 | 陈晓琦、高天、蓝奕天、章嘉琳、杨乐遥、余小婷 | 沈钰 | 一等奖 |
10 | 孝安佰乐—综合社区数字化老年安全服务 | 普通高校组 | C.城市治理和社会服务 | 石晋 | 王杰、娄培源、毛毅兵、刘惠文、吴思玥、袁佳欣、黄冰莹 | 郑哲豪、沈钰 | 一等奖 |
11 | 义乌启思乐教有限公司——中小学生素质拓展课程平台 | 普通高校组 | C.城市治理和社会服务 | 袁迪 | 陈金雪、张逸欣、叶昱汝、王佳圆、 | 潘文彬、徐越 | 二等奖 |
陈芸、许珑珑、苏娉甜 | |||||||
12 | 美美睡睡眠科技发展有限责任公司——美美睡 APP | 普通高校组 | A科技创新和未来产业 | 李珂泓 | 曲博,夏瑞,范沁雨,殷实,孙楷策,薛今超,胡漫江 | 孙涛、徐越 | 二等奖 |
13 | 踏星(Star Road )——基于代码生成器的低代码平台 | 普通高校组 | A科技创新和未来产业 | 王成明 | 胡杉杉、刘昱利、孟卓桁、沈勤乾、徐漂、谢张峰、杨波、虞梦、周佳辉 | 陈少华、黄程 | 二等奖 |
14 | 智能机械手 | 普通高校组 | A科技创新和未来产业 | 颜世鹏 | 范嘉诚、杨宇杰、陈凯、刘冰馨、黄圆圆、诸葛文俊、吴芳婷、冯云飞、王文坛 | 陈红岩、黄程 | 二等奖 |
15 | 3DQ——无人机技术推进者 | 普通高校组 | A科技创新和未来产业 | 厉杭怡 | 陈丽、叶冰茹、吴力阳、姚发啟、王嘉诚、徐丹哲 | 李细满 | 二等奖 |
16 | 奇人异士、匠心所致 | 普通高校组 | E.文化创意和区域合作 | 朱晨珲 | 王冰珍、钟振远、徐秋平、沈佳琳、何晗婕、陈李慧、王以诺、戴鑫烙、黄赛尔 | 刁宇凡、郑郅瀚 | 二等奖 |
17 | 单线程多层次耦合式智能垃圾粉碎一体机 | 普通高校组 | D.生态环保和可持续发展 | 毛露露 | 金洪艳、范海东、宋天一、叶子、潘鸿焰 | 李细满、胡守虎 | 二等奖 |
18 | 关注口腔健康 Smile伴你同行 | 普通高校组 | C.城市治理和社会服务 | 王丽梦 | 周茗吉、叶温馨、张瑜、巫晨宇、余佳琦 | 沈佳磊 | 二等奖 |
19 | 家庭医生服务平台的构建研究 | 普通高校组 | C.城市治理和社会服务 | 鲁贝玲 | 顾鸿佳、胡书诚、管亦伟、陈洁、刘家楠 | 陈育蕾 | 二等奖 |
20 | 智慧养老-一键服务到“家” | 普通高校组 | C.城市治理和社会服务 | 杜琳怡 | 刘婧、吴香婷、沈思奇、范淑婷、黄赛尔 | 郑郅瀚、钱存阳 | 二等奖 |
21 | 百里茶——拓宽年轻人的购茶服务市场 | 普通高校组 | B.乡村振兴和农业农村现代化 | 黄晓曦 | 卫翊欣、王雅萱、叶子怡、郑琳、叶佳楠 | 沈钰 | 二等奖 |
22 | 上海卓程文化传播有限公司 | 普通高校组 | E.文化创意和区域合作 | 罗云立 | 赵炳皓、李昕朔、黄亚玫、顾童舒、黄奕嘉、杨逸斐、庄蕙溱 | 潘文彬 | 三等奖 |
23 | 雅趣阁 | 普通高校组 | B.乡村振兴和农业农村现代化 | 韩梦茹 | 高歌、骆婕妤、凌娅妮 | 三等奖 | |
24 | 医陪无忧 | 普通高校组 | C.城市治理和社会服务 | 黄赛尔 | 颜欣怡、范静瑶、叶柳滟、沈阳 | 季燎原 | 三等奖 |
25 | “校园帮”——紧急、高效、互助 | 普通高校组 | C.城市治理和社会服务 | 吴玮萍 | 岳睿淇、潘如秋、谢玲娜、王佳琪 | 陈育蕾 | 三等奖 |
26 | CcounuttMilk 香水 | 普通高校组 | A科技创新和未来产业 | 邬雨轩 | 周佳怡、毛冉、张耀华、钟子栩、陆杨杨 | 三等奖 | |
27 | 智赋传统, 百子相辉 | 普通高校组 | E.文化创意和区域合作 | 陈子文 | 枣程涛、何燕、祝轶群、邵昱瑜、康宇航、陈泰耀、王皓立 | 叶珊钰 | 三等奖 |
28 | 电器博物馆 | 普通高校组 | E.文化创意和区域合作 | 杨江 | 王明侠、舒胜、谢佳、孙锡盼 | 陈育蕾 | 三等奖 |
29 | 环氧树脂 AB 胶文化创意项目 | 普通高校组 | E.文化创意和区域合作 | 高天 | 高天、胡玛菲、余小婷、兰晴、周楚颜 | 刁宇凡、尹芳燕 | 三等奖 |
30 | 联络星—— 区域发展的交融 | 普通高校组 | E.文化创意和区域合作 | 殷艺菲 | 李家仪、许芹、陈豪、俞柏垚、金子贤 | 杨琳 | 三等奖 |
31 | 羊毛出在 “猪”身上——不良“校园贷”整治的创新之路 | 普通高校组 | C.城市治理和社会服务 | 徐飞扬 | 罗丹彤、李景媛 | 沈佳磊 | 三等奖 |
32 | 义乌红糖品牌建设的调查和研究 | 普通高校组 | B.乡村振兴和农业农村现代化 | 杨宛宛 | 朱星雨、缪哲瑜、蔡永好、李奥 | 王中财 | 三等奖 |
33 | 转角 “罩”顾你——基于互联网技术下的口罩补给站 | 普通高校组 | C.城市治理和社会服务 | 谢丰如 | 邱子莹、王乐琦、林于茹、于苗苗、单夏洁、黄俊逸、葛政杰 | 陈育蕾 | 三等奖 |
34 | 凝力青行——助力农村攻坚 | 普通高校组 | B.乡村振兴和农业农村现代化 | 陈嫣然 | 项舒怡、赵培伊、孙心宇 | 刁宇凡 | 三等奖 |
35 | mini 庄园——便携式家中菜园 | 普通高校组 | E.文化创意和区域 | 杜瀚洋 | 孟火囡、金旻旻、刘熠琳、宫凯琪 | 崔馨月、郑郅瀚 | 三等奖 |
合作 | |||||||
36 | 云自习—今天你学了吗 | 普通高校组 | C.城市治理和社会服务 | 潘钰琪 | 黄赛尔、赵程梓,王欣荟,邓文乐、韦秀美、杨鸣霄 | 黄程 | 三等奖 |
公示期3天,从2022年3月31日起到2022年4月2日止。公示期间,如有异议,请在公示期内实名书面向团委提出。
联系人:楼紫怡
联系电话:0579—85908876
联系地址:崇德楼372
必赢626net入口首页团委
2022年3月31日