根据省物价部门、省财政厅的文件精神,学费统一由学校收取,请认真阅读本须知并严格按照该须知操作。
一、缴费查询
请学生在2023年8月17日后扫描学费二维码,查询学费明细,严格按照收费标准缴纳。收费标准详见附件明细。
二、缴费时间
2023年8月17日(以缴费查询结果为准)— 2023年8月31日
三、缴费学生
必赢626net入口首页2020级、2021级、2022级本科生(含专升本)
四、缴费方式
支付宝扫描二维码→输入学号、姓名→查询→核对学费明细→若学费大于助学贷款,手动修改实缴数,缴纳超出部分→确认缴费→ 保存缴费截屏。
五、注意事项
1.请学生缴费后保存缴费记录以备核对。
2.请按照缴费须知中的缴费方式缴纳学费,切勿通过银行电汇、邮局、ATM转账等其他方式缴纳学费。
3.学费咨询热线电话:0579-8590 8896厉老师、0579-8590 8023金老师 ,咨询时间:即日起至8月31日,工作日(8:30-11:30,13:30-16:00 )。
4.公众号:
中量大必赢626net入口首页收费平台
中量大现科计划财务与公共事务处
必赢626net入口首页
2023年8月
附件1:
2020级本科生各专业收费标准 | |||
2020级专业 | 学分学费(250元/学分,40学分/学年预收) | 专业费 | |
法学、汉语言文学、英语、广告学 | 10000 | 7000 | |
安全工程、生物工程、工业设计、机械电子工程 | 10000 | 9000 | |
金融工程、国际经济与贸易、质量管理工程 | 10000 | 13000 | |
测控技术与仪器、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化 | 10000 | 16000 | |
电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 | 10000 | 9000 |
工商管理类 | 工商管理、财务管理、市场营销 | 10000 | 13000 |
自动化类 | 自动化、电气工程及其自动化 | 10000 | 16000 |
2020级住宿费 | 3000(四人间) | ||
备注: | |||
纪检监察办公室电话:0579-85908835 省物价部门举报电话:12358 |
附件2:
2021级本科生各专业收费标准
2021级专业 | 学分学费(250元/学分,40学分/学年预收) | 专业学费 | |
法学、汉语言文学、英语、广告学 | 10000 | 7000 | |
安全工程、生物工程、工业设计、机械电子工程、人工智能 | 10000 | 9000 | |
金融工程、国际经济与贸易、质量管理工程 | 10000 | 13000 | |
测控技术与仪器、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化 | 10000 | 16000 | |
电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 | 10000 | 9000 |
工商管理类 | 工商管理、财务管理、市场营销 | 10000 | 13000 |
自动化类 | 自动化、电气工程及其自动化 | 10000 | 16000 |
2021级住宿费 | 3000(四人间) | ||
备注: |
纪检监察办公室电话:0579-85908835 省物价部门举报电话:12358
附件3:
2022级本科生各专业收费标准
2022级专业 | 学分学费(250元/学分,40学分/学年预收) | 专业学费 | |
法学、汉语言文学、英语、广告学 | 10000 | 7000 | |
安全工程、生物工程、工业设计、机械电子工程、人工智能 | 10000 | 9000 | |
金融工程、国际经济与贸易、质量管理工程 | 10000 | 13000 | |
测控技术与仪器、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化 | 10000 | 16000 | |
电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 | 10000 | 9000 |
工商管理类 | 工商管理、财务管理、市场营销 | 10000 | 13000 |
自动化类 | 自动化、电气工程及其自动化 | 10000 | 16000 |
专升本 | 英语专升本 | 10000 | 7000 |
广告学专升本 | 10000 | 7000 | |
计算机科学与技术专升本 | 10000 | 16000 | |
机械设计制造及其自动化专升本 | 10000 | 16000 | |
质量管理工程专升本 | 10000 | 13000 | |
财务管理专升本 | 10000 | 13000 | |
国际经济与贸易专升本 | 10000 | 13000 | |
汉语言文学专升本 | 10000 | 7000 | |
2022级住宿费 | 3000(四人间) | ||
备注: |
纪检监察办公室电话:0579-85908835 省物价部门举报电话:12358