根据浙江省教育厅、省物价部门、省财政厅联合制定的高等学校收费项目和标准,现对2023-2024学年必赢626net入口首页学杂费收费标准进行公示,公示期2023年8月1日至8月7日:
2023级专业 | 学分学费(250元/学分,40学分/学年预收) | 专业学费 | 学费 | |
法学、汉语言文学、英语、广告学 | 10000 | 7000 | 17000 | |
安全工程、生物工程、工业设计、机械电子工程、人工智能、电子信息工程、通信工程 | 10000 | 9000 | 19000 | |
金融工程、国际经济与贸易、质量管理工程、工商管理、财务管理、市场营销 | 10000 | 13000 | 23000 | |
测控技术与仪器、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、自动化、电气工程及其自动化 | 10000 | 16000 | 26000 | |
专升本 | 英语专升本、广告学专升本、汉语言文学专升本 | 10000 | 7000 | 17000 |
电子信息工程专升本 | 10000 | 9000 | 19000 | |
质量管理工程专升本、财务管理专升本、国际经济与贸易专升本 | 10000 | 13000 | 23000 | |
计算机科学与技术专升本、机械设计制造及其自动化专升本、测控技术与仪器专升本 | 10000 | 16000 | 26000 | |
2023级住宿费 | 3000(四人间) |
2022级专业 | 学分学费(250元/学分,40学分/学年预收) | 专业学费 | 学费 | |
法学、汉语言文学、英语、广告学 | 10000 | 7000 | 17000 | |
安全工程、生物工程、工业设计、机械电子工程、人工智能 | 10000 | 9000 | 19000 | |
金融工程、国际经济与贸易、质量管理工程 | 10000 | 13000 | 23000 | |
测控技术与仪器、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化 | 10000 | 16000 | 26000 | |
电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 | 10000 | 9000 | 19000 |
工商管理类 | 工商管理、财务管理、市场营销 | 10000 | 13000 | 23000 |
自动化类 | 自动化、电气工程及其自动化 | 10000 | 16000 | 26000 |
专升本 | 英语专升本 | 10000 | 7000 | 17000 |
广告学专升本 | 10000 | 7000 | 17000 | |
计算机科学与技术专升本 | 10000 | 16000 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化专升本 | 10000 | 16000 | 26000 | |
质量管理工程专升本 | 10000 | 13000 | 23000 | |
财务管理专升本 | 10000 | 13000 | 23000 | |
国际经济与贸易专升本 | 10000 | 13000 | 23000 | |
汉语言文学专升本 | 10000 | 7000 | 17000 | |
2022级住宿费 | 3000(四人间) |
2021级专业 | 学分学费(250元/学分,40学分/学年预收) | 专业学费 | 学费 | |
法学、汉语言文学、英语、广告学 | 10000 | 7000 | 17000 | |
安全工程、生物工程、工业设计、机械电子工程、人工智能 | 10000 | 9000 | 19000 | |
金融工程、国际经济与贸易、质量管理工程 | 10000 | 13000 | 23000 | |
测控技术与仪器、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化 | 10000 | 16000 | 26000 | |
电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 | 10000 | 9000 | 19000 |
工商管理类 | 工商管理、财务管理、市场营销 | 10000 | 13000 | 23000 |
自动化类 | 自动化、电气工程及其自动化 | 10000 | 16000 | 26000 |
2021级住宿费 | 3000(四人间) |
2020级专业 | 学分学费(250元/学分,40学分/学年预收) | 专业学费 | 学费 | |
法学、汉语言文学、英语、广告学 | 10000 | 7000 | 17000 | |
安全工程、生物工程、工业设计、机械电子工程 | 10000 | 9000 | 19000 | |
金融工程、国际经济与贸易、质量管理工程 | 10000 | 13000 | 23000 | |
测控技术与仪器、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化 | 10000 | 16000 | 26000 | |
电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 | 10000 | 9000 | 19000 |
工商管理类 | 工商管理、财务管理、市场营销 | 10000 | 13000 | 23000 |
自动化类 | 自动化、电气工程及其自动化 | 10000 | 16000 | 26000 |
2020级住宿费 | 3000(四人间) |
备注:
1.学费由学校统一收取;
2.学费批准机关及文号为:浙价费〔2010〕34号、浙价费〔2013〕27号、浙价费〔2018〕61号、浙发改价格〔2020〕263号、浙发改价格〔2020〕18号,住宿费批准机关及文号为浙价费〔2016〕209号,中量大现科〔2020〕11号;
3.学费由学分学费和专业学费组成,缴费总额=学费+住宿费(以上费用按照学年收取);
4.按专业大类招生的学生,专业分流前统一按照大类中学费标准较低的专业收取费用,分专业后分别按照所学专业规定的学费标准执行;
5.学分学费按相应年级学分单价计算,每学年按40学分预收,以实际修读学分结算。
附件:
1.中量大现科〔2020〕11号《必赢626net入口首页关于公布相关收费标准的通知》.pdf
2.中量大现科〔2023〕5号《关于印发必赢626net入口首页学生学费、住宿费收费管理办法》.pdf
纪检监察办公室电话:0579-85908835 省物价部门举报电话:12358
必赢626net入口首页现代科技院
2023年8月